面对面对比
GitHub Copilot vs Cursor
都是 编程 类的搭子。我们从 6 个维度对比,告诉你哪个更合你。
| 维度 | GitHub Copilot | Cursor |
|---|---|---|
| 一句话定位 | AI 编程的祖师爷 | 会写代码的编辑器 |
| 编辑评分 | 8.0 | 10.0 |
| 价格 | $10 月 / 学生免费 | 免费 / Pro $20 月 |
| 中文界面 | ✅ | ✅ |
| 国内可访问 | ✅ | ✅ |
| 适合人群 | 企业工程师 / 学生 / GitHub 重度用户 | 工程师 / 想学编程的小白 / 独立开发者 |
| 徽章 | 付费中文国内可访问 | 免费试用中文国内可访问 |
那到底选哪个?
如果你最看重稳定 + 高质量 → Cursor 评分高一档(10 vs 8),是相对放心的选择。
如果你预算有限 → 选价格档更低的那个:Cursor。